Women's Short Kurta Size Chart
| SIZE | BUST | WAIST | HIP | SHOULDER | LENGTH |
| XS | 32 | 28 | 34 | 13 | 26 |
| S | 34 | 30 | 36 | 13 | 26 |
| M | 36 | 32 | 38 | 14 | 26 |
| L | 38 | 34 | 40 | 14 | 26 |
| XL | 40 | 36 | 42 | 15 | 26 |
| 2XL | 42 | 38 | 44 | 15 | 26 |
| 3XL | 44 | 40 | 46 | 16 | 26 |
| 4XL | 46 | 42 | 48 | 16 | 26 |
| 5XL | 48 | 44 | 50 | 17 | 26 |
- Above Measurements are of body and not garment and measured in inches.
- If you are between sizes, we suggest you choose the larger size.
- Model is 5'4" wearing Size M.